SMT mini stroj za odabir i postavljanje NeoDen 3V
| Model | NeoDen3V (standardno) | NeoDen3V (napredno) |
| Broj glava | 2 | 2 |
| Poravnanje | Vizija | Vizija |
| Rotacija | ±180° | ±180° |
| Stopa plasmana | 3500CPH (s vidom) | 3500CPH (s vidom) |
| Kapacitet hranilice | Ulagač trake: 24 (sve 8 mm) | Ulagač trake: 44 (sve 8 mm) |
| Zadana postavka: 18x8mm, 4x12mm, 1x16mm | Zadana postavka: 33x8 mm, 6x12 mm, 3x16 mm | |
| Vibracijski dodavač: 0~5 | Vibracijski dodavač: 0~5 | |
| Ulagač ladica: 5~10 | Ulagač ladica: 5~10 | |
| (podržana prilagodba) | (podržana prilagodba) | |
| Dimenzija ploče | 350*410 mm (standardna verzija) | 350*410 mm (standardna verzija) |
| 350*360 mm (napredna verzija) | 350*360 mm (napredna verzija) | |
| Raspon komponenti | Najmanje komponente:0402 | Najmanje komponente:0402 |
| Najveće komponente: TQFP144 | Najveće komponente: TQFP144 | |
| Maksimalna visina: 5 mm | Maksimalna visina: 5 mm | |
| Broj pumpi | 3 | 3 |
| Točnost postavljanja | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
| Operativni sustav | Windows XP-NOVA | Windows XP-NOVA |
| Vlast | 160~200W | 160~200W |
| Opskrba elektricnom energijom | 110V/220V | 110V/220V |
| Veličina stroja | 820(D)*650(Š)*410(V)mm | 820(D)*680(Š)*410(V)mm |
| Veličina pakiranja | 1001(D)*961(Š)*568(V)mm | 1001(D)*961(Š)*568(V)mm |
| Neto težina | 55 kg | 60 kg |
| Bruto težina | 80 kg | 85 kg |
P1:Koje proizvode prodajete?
O: Naša tvrtka bavi se sljedećim proizvodima:
SMT oprema
SMT pribor: Hranilice, Dijelovi hranilica
SMT mlaznice, stroj za čišćenje mlaznica, filter mlaznica
Q2:Kada mogu dobiti ponudu?
O: Obično citiramo u roku od 8 sati nakon što primimo vaš upit.Ako vam je vrlo hitno da dobijete cijenu, recite nam kako bismo vaš upit smatrali prioritetom.
Q3:Mogu li posjetiti vašu tvornicu?
O: U svakom slučaju, srdačno pozdravljamo vaš dolazak, prije nego što poletite iz svoje zemlje, molimo vas da nas obavijestite.Pokazat ćemo vam put i dogovoriti vrijeme da vas pokupimo ako je moguće.
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je








